Nokia N900

1 licytowanie = 6 sekund + 0,01 zł
Aktualna cena: 2.57 zł
Najwyższe oferty
| Użytkownik | Kwota | Data | Typ |
|---|---|---|---|
| joghurt | 2.57 | 2010-02-09 22:11:49.78 | Autolicytacja |
| matek357 | 2.56 | 2010-02-09 22:11:43.62 | Autolicytacja |
| joghurt | 2.55 | 2010-02-09 22:11:37.48 | Autolicytacja |
| matek357 | 2.54 | 2010-02-09 22:11:31.30 | Autolicytacja |
| joghurt | 2.53 | 2010-02-09 22:11:25.16 | Autolicytacja |
+ dodaj autolicytację

Nokia N900 to tablet internetowy, telefon wyposażony w dużą klawiaturę QWERTY i 3,5-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 800 x 480 pikseli. Telefon oparty jest na systemie operacyjnym Linux Maemo działającym na wydajnym 600 MHz procesorze. Telefon ma 32 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozbudowy kartami microSDHC o pojemności do 16 GB. Na pokładzie nie zabrakło wysokiej klasy aparatu fotograficznego o rozdzielczości matrycy 5 Mpx, wspartego optyką Carl Zeiss. Do naszej dyspozycji jest także moduł GPS, który pozwala na wyznaczenie dokładnej, optymalnej trasy.
Cechy charakterystyczne dla modelu Nokia N900:
Personalizacja
- setki aplikacji do pobrania;
- możliwość personalizacji czterech ekranów głównych przy użyciu aplikacji, kanałów RSS i widżetów;
- szybkie przełączanie pulpitów na panoramicznym ekranie dotykowym.
Wydajność
- szybki procesor;
- wbudowana pamięć 32 GB mieści tysiące utworów muzycznych, aplikacji, gier, zdjęć i plików wideo;
- dodając kartę microSD, można zwiększyć pamięć do 48 GB;
- wykorzystanie pełni możliwości wszechstronnego oprogramowania Maemo na platformie Linux.
Fotografia
- aparatem o rozdzielczości 5 megapikseli z obiektywem marki Carl Zeiss możesz robić wysokiej jakości zdjęcia;
- zdjęcia i wideo możesz wyświetlać na ekranie WVGA o wysokiej rozdzielczości.
Komunikacja
- połączenia głosowe i VoIP;
- wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, SMS i czatu;
- wysuwana pełna klawiatura QWERTY do szybkiego pisania wiadomości.
Udostępnianie multimediów i internet
- szybkie przeglądanie pełnych stron internetowych (z animacjami Flash) w przeglądarce Maemo opartej na technologii Mozilla;
- szybkie, bezprzewodowe połączenia szerokopasmowe Wi-Fi i HSPA.
Rozrywka
- wysokiej jakości panoramiczne wideo z aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 megapikseli;
- słuchanie muzyki przez radio FM za pośrednictwem wbudowanego nadajnika FM lub przez wbudowane głośniki;
- najnowsze gry w atrakcyjnym formacie panoramicznym.
Parametry techniczne: Nokia N900
| Rodzaj urządzenia | telefon komórkowy HSDPA z odbiornikiem GPS |
| Rodzaj i częstotliwość działania sieci | GSM 850/900/1800/1900 HSDPA WCDMA 2100(3G) |
| Częstotliwość pracy procesora | 600 MHz |
| System operacyjny | Linux Maemo |
| Odbiornik GPS | tak |
| Wielkość pamięci wewnętrznej | 32 GB |
| Obsługiwane standardy kart pamięci | microSD |
| Obsługiwane interfejsy komunikacyjne | Bluetooth USB |
| Rodzaj wyświetlacza | 3.5" |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 800 x 480 |
| Funkcja modemu | tak |
| Obsługiwane standardy transmisji danych | EDGE GPRS HSDPA Wi-Fi |
| Rodzaj obsługiwanych typów wiadomości | e-mail MMS SMS wiadomości błyskawiczne |
| Przydatne funkcje dotyczące wiadomości | raporty doręczeń słownik T9 wysyłanie grupowe |
| Obsługiwane protokoły poczty elektronicznej | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Przegladarka WWW | tak |
| Przeglądarka WAP | WAP 2.0 |
| Obsługiwane wersje języków HTML | HTML, XHTML, CSS |
| Obsługa języka Java | tak |
| Zainstalowane gry | tak |
| Aparat fotograficzny | tak |
| Klasa liczby pikseli | 5.0 Mp druga kamera z przodu |
| Obsługiwane formaty zdjęć | EXIF JPEG |
| Dodatkowe funkcje aparatu | optyka marki Carl Zeiss podwójna lampa błyskowa LED |
| Możliwość nagrywania filmów | tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmów | 800x480 |
| Obsługiwane formaty nagrań filmów | 3GP AAC MPEG-4 WMV avi |
| Odtwarzacz mp3 | tak |
| Odtwarzane formaty muzyczne | aac mp3 wav wma |
| Radio FM | tak |
| Dyktafon | tak |
| Funkcje głosowe | wbudowany zestaw głośnomówiący wybieranie głosowe |
| Dźwięki dzwonka | dzwonki polifoniczne pliki MP3 |
| Identyfikacja numeru za pomocą dźwięku | kompozytor dzwonków przypisanie dzwonków do osoby |
| Alarm wibracyjny | tak |
| Zarządzanie kontaktami | kopiowanie numerów na kartę SIM kopiowanie numerów z karty SIM |
| Zarządzanie czasem | budzik data kalendarz kalkulator notatki organizer przypomnienia zegar |
| Zarządzenie połączeniami | blokowanie połączeń ponowne wybieranie rejestr połączeń szybkie wybieranie numeru |
| Wygląd i ustawienia ekranu | motywy tapety |
| Sterowanie i wprowadzanie danych | ekran dotykowy klawiatura QWERTY klawisz nawigacyjny |
| Dodatkowe wejścia/wyjścia | złącze AV 3,5 mm |
| Rodzaj anteny | wewnętrzna |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Rodzaj obudowy | rozkładana |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wymiary | 110,9 x 18-19,5 x 59,8 mm |
| Waga | 113 g |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | telefon adapter do ładowarki akumulator instrukcja obsługi kabel tv ładowarka oprogramowanie ścieraczka dla wyświetlacza zestaw słuchawkow |

Cena zawiera VAT.
Warunki dostawy
Data dostawy jest liczona jako ilość dni od momentu uznania płatności na naszym koncie bankowym.
Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.













